Descrição
Marca | Michelin |
---|---|
Modelo | Primacy SUV |
Largura | 255 |
Perfil | 60 |
Aro | 18 |
Estrutura | Pneu Radial |
Índice de Carga | 112 ( 1120 Kg ) |
Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
Protetor de Roda | Não |
Aderência | A |
Temperatura | A |
Treadwear | 440 |
Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
Economia de Combustível | B |
Aderência em Pista Molhada | C |
Ruído | 70 |
AVISO: RODA NÃO ACOMPANHA